Focus Wagon
1,497
c.c.
旅行車
5
車型
89.9 - 105.9萬
查看所有照片
規格/車型 |
EcoBoost 182 X 89.9萬 |
EcoBoost 182 Active X 96.9萬 |
EcoBoost 182 ST-Line X 99.9萬 |
EcoBoost 182 Active Vignale 104.9萬 |
EcoBoost 182 ST-Line Vignale 105.9萬 |
車身外型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車身型式 | 旅行車/Wagons | ||||
車門數 | 5 門 | ||||
乘客數 | 5 人 | ||||
車身尺碼 | |||||
車長 | 4672 mm | 4693 mm | 4672 mm | 4693 mm | 4672 mm |
車寬 | 1825 mm | 1844 mm | 1825 mm | 1844 mm | 1825 mm |
車高 | 1501 mm | 1537 mm | 1493 mm | 1537 mm | 1493 mm |
軸距 | 2700 mm | ||||
車重 | 1380 kg | 1405 kg | 1425 kg | 1420 kg | 1425 kg |
行李容積 | 635 litre | ||||
迴轉半徑 | 5.49 m | ||||
輪胎尺寸 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 235/40 R18 | 215/50 R18 | 235/40 R18 |
後輪尺寸 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 235/40 R18 | 215/50 R18 | 235/40 R18 |
最小離地高度 | 163 mm | 163 mm | |||
風阻係數 | |||||
油箱容量 | 52 litre | ||||
前輪輪距 | |||||
後輪輪距 | |||||
機械結構 | |||||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | ||||
前輪懸吊 | 麥佛遜 | ||||
後輪懸吊 | 多連桿 | ||||
能源數據 | |||||
動力系統 | 引擎 | ||||
能源 | 汽油 | ||||
市區油耗 | 13.25 km/l | 12.95 km/l | 12.49 km/l | 12.95 km/l | 12.49 km/l |
高速油耗 | 19.22 km/l | 18.86 km/l | 17.77 km/l | 18.86 km/l | 17.77 km/l |
平均油耗 | 16.5 km/l | 16.1 km/l | 15.4 km/l | 16.1 km/l | 15.4 km/l |
測試方法 | 依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之測試方法執行(NEDC行車型態) | ||||
能源效率等級 | 小客車3級 | ||||
純電行程 | |||||
能效測試值 | |||||
引擎系統 | |||||
排氣量 | 1497 c.c. | ||||
壓縮比 | 11.0 : 1 | ||||
汽缸設計 | 直列3汽缸 | ||||
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | ||||
供油方式 | 缸內直噴 | ||||
每缸汽門 | 4 | ||||
汽門數 | 12 | ||||
引擎位置 | 前置 | ||||
引擎技術 | 渦輪增壓 | ||||
缸徑 | 84.0 mm | ||||
衝程 | 90.0 mm | ||||
引擎型號 | |||||
引擎最大馬力 | 182 ps/6000 rpm | ||||
引擎最大扭力 | 24.5 kgm/1600~4500 rpm | ||||
傳動系統及制動系統 | |||||
變速系統 | 八前速手自排 | 八速自排 | 八前速手自排 | 八速自排 | 八前速手自排 |
傳動方式 | 前輪驅動 | ||||
煞車系統 | 四輪碟煞 | ||||
變速箱型號 | SelectShift | ||||
性能 | |||||
最大綜效馬力 | |||||
最大綜效扭力 | |||||
極速 | |||||
加速 | |||||
進場角 | |||||
離場角 | |||||
穿越角 | |||||
離地高度 | |||||
電能動力 | |||||
馬達能量來源 | |||||
電池種類 | |||||
電池總容量 | |||||
可用電池容量 | |||||
電池組總電壓 | |||||
前置馬達組數 | |||||
前置馬達型式 | |||||
後置馬達組數 | |||||
後置馬達型式 | |||||
馬達最大功率 | |||||
馬達最大扭力 | |||||
純電池里程 | |||||
DC充電最大功率 | |||||
DC充電最快時間 | |||||
AC充電規格 | |||||
DC充電規格 | |||||
製造 | |||||
製造廠 | 福特六和汽車 | ||||
產地 | 台灣 | ||||
技術合作 | Ford Motor Company | ||||
經銷/代理 | 福特六和股份有限公司 | ||||
0800-032-100 |